B85칩셋 최고인기메인보드 B85M-G R2.0이 지원하는 CPU는?

B85칩셋 계열 제품중 최고의 인기를 누리고 있는 메인보드는 단연 ASUS B85M-G R2.0 STCOM 메인보드일것입니다.

탁월한 가성비와 뛰어난 안정성으로 직접 조립하는 개인뿐만 아니라 조립PC를 판매하는 판매점에서도 높은 인기를 얻고 있다고 하겠습니다.

조립PC 판매점에서도 B85M-G R2.0 메인보드를 기준으로 조립PC를 꾸미는 부분이 메인보드의 강력한 안정성을 간접적으로 증명해주는 부분이라고 할수 있습니다.

조립PC로 꾸며 소비자에게 판매했는데 메인보드의 불량등으로 반품이 들어온다거나 안정성에 문제가 발견되어 항의가 발생한다면 손해가 이만저만이 아니기 때문입니다.

B85M-G-지원CPU리스트

즉 소비자 만족도가 높은 B85칩셋 메인보드를 위주로 조립PC를 꾸미게 되는데 가장 많이 선택되는 메인보드가 바로 ASUS B85M-G R2.0 메인보드라고 할수 있습니다.

이러한 인기비결에는 제품을 판매한 이후에도 꾸준한 바이오스 업데이트를 통해서 최신 CPU를 지원하는 ASUS의 강력한 사후 지원정책도 한몫한다고 하겠습니다.

B85칩셋 최고인기메인보드 B85M-G R2.0이 지원하는 CPU는?

B85M-G R2.0 메인보드가 지원하는 CPU는 어떤 모델들이 있을까요? 아래의 표를 참조하시면 한눈에 확인하실수 있으며 Since BIOS로 표기된 4자리 숫자가 바로 바이오스 버전입니다.

만약 업그레이드등으로 사용하시고자 하는 CPU가 있다면 먼저 해당 CPU에 필요한 바이오스 버전으로 업데이트 하신후 CPU를 변경하시면 되겠습니다.

예를 들어 0304 버전이 기준이라고 하면 0304버전 보다 이후에 나온 모든 바이오스 버전이 해당 CPU를 지원한다는 의미가 됩니다.

CPU Since BIOS
Celeron G1820(2.7GHz, 2C, L3:2M, GT1, 54W, rev.C0) 0304GO
Celeron G1820T(2.4GHz, 2C, L3:2M, GT1, 35W, rev.C0) 0304GO
Celeron G1830(2.8GHz, 2C, L3:2M, GT1, 54W, rev.C0) 0304GO
Celeron G1840(2.8GHz, 2C, L3:2M, GT1, 53W, rev.C0) 0304GO
Celeron G1840T(2.5GHz, 2C, L3:2M, GT1, 35W, rev.C0) 0304GO
Celeron G1850(2.9GHz, 2C, L3:2M, GT1, 53W, rev.C0) 0304GO
Core i3-4130 (3.4GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 54W, rev.C0) 0304GO
Core i3-4130T (2.9GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 35W, rev.C0) 0304GO
Core i3-4150 (3.5GHz, 2C, HT, L3:3M, HD Graphic, 54W, rev.C0) 0304GO
Core i3-4150T (3.0GHz, 2C, HT, L3:3M, HD Graphic, 35W, rev.C0) 0304GO
Core i3-4160 (3.6GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 54W, rev.C0) 2001GO
Core i3-4160T (3.1GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 35W, rev.C0) 2001GO
Core i3-4330 (3.5GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 54W, rev.C0) 0304GO
Core i3-4330T (3.0GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 35W, rev.C0) 0304GO
Core i3-4340 (3.6GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 54W, rev.C0) 0304GO
Core i3-4350 (3.6GHz, 2C, HT, L3:4M, HD Graphic, 54W, rev.C0) 0304GO
Core i3-4350T (3.1GHz, 2C, HT, L3:4M, HD Graphic, 35W, rev.C0) 0304GO
Core i3-4360 (3.7GHz, 2C, HT, L3:4M, HD Graphic, 54W, rev.C0) 0304GO
Core i3-4360T (3.2GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 35W, rev.C0) 2001GO
Core i3-4370 (3.8GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 54W, rev.C0) 2001GO
Core i5-4430 (3.0GHz, 4C, L3:6M, GT2, 84W, rev.C0) 0304GO
Core i5-4430S (2.7G, 4C, L3:6M,GT2, 65W, rev.C0) 0304GO
Core i5-4440 (3.1GHz, 4C, L3:6M, GT2, 84W, VT-D, rev.C0) 0304GO
Core i5-4440S (2.8GHz, 4C, L3:6M, GT2, 65W, VT-D, rev.C0) 0304GO
Core i5-4460 (3.2GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0) 0304GO
Core i5-4460S (2.9GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0) 0304GO
Core i5-4460T (1.9GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 35W, rev.C0) 0304GO
Core i5-4570 (3.2Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0) 0304GO
Core i5-4570S (2.9G, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 65W, rev.C0) 0304GO
Core i5-4570T (2.9Ghz, 2C, L3:4M, GT2, VT-D, 35W, rev.C0) 0304GO
Core i5-4570TE (2.7Ghz, 2C, L3:4M, HD Graphic, 35W, rev.C0) 2009GO
Core i5-4590 (3.3Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0) 0304GO
Core i5-4590S (3.0Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 65W, rev.C0) 0304GO
Core i5-4590T (2.0Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 35W, rev.C0) 0304GO
Core i5-4670 (3.4Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0) 0304GO
Core i5-4670K (3.4Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0) 0304GO
Core i5-4670S (3.1Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 65W, rev.C0) 0304GO
Core i5-4670T (2.3Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 45W, rev.C0) 0304GO
Core i5-4690 (3.5Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0) 0304GO
Core i5-4690K (3.5Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 88W, rev.C0) 2001GO
Core i5-4690S (3.2Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 65W, rev.C0) 0304GO
Core i5-4690T (2.5Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 45W, rev.C0) 0304GO
Core i7-4765T (2.0Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 35W, rev.C0) 0304GO
Core i7-4770 (3.4Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0) 0304GO
Core i7-4770K (3.5Ghz, 4C, L3:8M, GT2, 84W, rev.C0) 0304GO
Core i7-4770S (3.1Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 65W, rev.C0) 0304GO
Core i7-4770T (2.5Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 45W, rev.C0) 0304GO
Core i7-4771 (3.5Ghz, 4C, HT, L3:8M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0) 0304GO
Core i7-4785T (2.2Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 35W, rev.C0) 0304GO
Core i7-4790 (3.6Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 84W, rev.C0) 0304GO
Core i7-4790K (4.0Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 88W, rev.C0) 2001GO
Core i7-4790S (3.2Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 65W, rev.C0) 0304GO
Core i7-4790T (2.7Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 45W, rev.C0) 0304GO
Pentium G3220 (3.0GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0) 0304GO
Pentium G3220T (2.6GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0) 0304GO
Pentium G3240 (3.1GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0) 0304GO
Pentium G3240T (2.7GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0) 0304GO
Pentium G3250 (3.2GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0) 2001GO
Pentium G3250T (2.8GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0) 2001GO
Pentium G3258 (3.2GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0) 2001GO
Pentium G3420 (3.2GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0) 0304GO
Pentium G3420T (2.7GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0) 0304GO
Pentium G3430 (3.3GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0) 0304GO
Pentium G3440 (3.3GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0) 0304GO
Pentium G3440T (2.8GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0) 0304GO
Pentium G3450 (3.4GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0) 0304GO
Pentium G3450T (2.9GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0) 2001GO
Pentium G3460 (3.5GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0) 2001GO
Xeon E3-1220 V3 (3.1GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0) 0304GO
Xeon E3-1220L V3 (1.1GHz, 2C, HT, L3:4M, 13W, rev.C0) 0304GO
Xeon E3-1225 V3 (3.2GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0) 0304GO
Xeon E3-1230 V3 (3.3GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0) 0304GO
Xeon E3-1230L V3 (1.8GHz, 4C, HT, L3:8M, 25W, rev.C0) 0304GO
Xeon E3-1240 V3 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0) 0304GO
Xeon E3-1245 V3 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0) 0304GO
Xeon E3-1265L V3 (2.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 45W, rev.C0) 0304GO
Xeon E3-1270 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0) 0304GO
Xeon E3-1275 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0) 0304GO
Xeon E3-1280 V3 (3.6GHz, 4C, HT, L3:8M, 82W, rev.C0) 0304GO
Xeon E3-1285 V3 (3.6GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0) 0304GO
Xeon E3-1285L V3 (3.1GHz, 4C, HT, L3:8M, 65W, rev.C0) 0304GO

About ststory

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*