ROG 막시무스 VII 레인저(Maximus VII Ranger) 메인보드 지원CPU는?

ROG 막시무스 VII 레인저(Maximus VII Ranger) 메인보드는 ASUS 프리미엄급 메인보드 제품중 높은 인기를 얻고 있는 제품입니다.

ASUS 프리미엄 게이밍 메인보드 시리즈인 ROG 시리즈 제품임에도 20만원대라는 대중적인 가격대와 강력한 성능을 겸비하고 있는것이 인기의 비결이라고 하겠습니다.

막시무스 레인저

최대 32GB의 DDR3 메모리 지원이 가능하며 2개의 PCI 익스프레스 3.0 X16 슬롯과 1개의 PCI 익스프레스 2.0 X16 슬롯 그리고 3개의 2.0 X1 슬롯을 지원하여 총 6개의 슬롯을 지원하는등 확장성도 강력하다고 하겠습니다.

막시무스 레인저01

또한 ROG 게이밍 시리즈 메인보드 답게 인텔 기가비트랜을 채용하여 네트워크 게임에서의 안정성을 극대화 시켜준다고 하겠습니다.

CPU 지원 부분에서도 강력한 모습을 보여주는데 ROG 막시무스 VII 레인저(Maximus VII Ranger) 메인보드의 지원 CPU 리스트와 바이오스 버전 정보는 하단 표를 참조하시면 되겠습니다.

* 참조 :  바이오스 버전을 클릭하시면 해당 바이오스를 다운로드 받을수 있는 페이지로 이동합니다.

** 참조 : 제온 CPU의 경우 서버를 위해서 설계된 CPU이므로 인텔 8시리즈 칩셋메인보드에 장착할 경우 일부 기능이 지원되지 않을수  있습니다.

CPU Since PCB Since BIOS
Celeron G1820(2.7GHz, 2C, L3:2M, GT1, 54W, rev.C0) 0601GO
Celeron G1820T(2.4GHz, 2C, L3:2M, GT1, 35W, rev.C0) 0601GO
Celeron G1830(2.8GHz, 2C, L3:2M, GT1, 54W, rev.C0) 0601GO
Celeron G1840(2.8GHz, 2C, L3:2M, GT1, 53W, rev.C0) 0601GO
Celeron G1840T(2.5GHz, 2C, L3:2M, GT1, 35W, rev.C0) 0601GO
Celeron G1850(2.9GHz, 2C, L3:2M, GT1, 53W, rev.C0) 0601GO
Core i3-4130 (3.4GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 54W, rev.C0) 0601GO
Core i3-4130T (2.9GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 35W, rev.C0) 0601GO
Core i3-4150 (3.5GHz, 2C, HT, L3:3M, HD Graphic, 54W, rev.C0) 0601GO
Core i3-4150T (3.0GHz, 2C, HT, L3:3M, HD Graphic, 35W, rev.C0) 0601GO
Core i3-4170 (3.7GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 54W, rev.C0) ALL 2304GO
Core i3-4170T (3.2GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 35W, rev.C0) ALL 2304GO
Core i3-4330 (3.5GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 54W, rev.C0) 0601GO
Core i3-4330T (3.0GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 35W, rev.C0) 0601GO
Core i3-4340 (3.6GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 54W, rev.C0) 0601GO
Core i3-4350 (3.6GHz, 2C, HT, L3:4M, HD Graphic, 54W, rev.C0) 0601GO
Core i3-4350T (3.1GHz, 2C, HT, L3:4M, HD Graphic, 35W, rev.C0) 0601GO
Core i3-4360 (3.7GHz, 2C, HT, L3:4M, HD Graphic, 54W, rev.C0) 0601GO
Core i3-4370T (3.3GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 35W, rev.C0) ALL 2304GO
Core i5-4430 (3.0GHz, 4C, L3:6M, GT2, 84W, rev.C0) 0601GO
Core i5-4430S (2.7G, 4C, L3:6M,GT2, 65W, rev.C0) 0601GO
Core i5-4440 (3.1GHz, 4C, L3:6M, GT2, 84W, VT-D, rev.C0) 0601GO
Core i5-4440S (2.8GHz, 4C, L3:6M, GT2, 65W, VT-D, rev.C0) 0601GO
Core i5-4460 (3.2GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0) 0601GO
Core i5-4460S (2.9GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0) 0601GO
Core i5-4460T (1.9GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 35W, rev.C0) 0601GO
Core i5-4570 (3.2Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0) 0601GO
Core i5-4570S (2.9G, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 65W, rev.C0) 0601GO
Core i5-4570T (2.9Ghz, 2C, L3:4M, GT2, VT-D, 35W, rev.C0) 0601GO
Core i5-4590 (3.3Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0) 0601GO
Core i5-4590S (3.0Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 65W, rev.C0) 0601GO
Core i5-4590T (2.0Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 35W, rev.C0) 0601GO
Core i5-4670 (3.4Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0) 0601GO
Core i5-4670K (3.4Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0) 0601GO
Core i5-4670S (3.1Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 65W, rev.C0) 0601GO
Core i5-4670T (2.3Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 45W, rev.C0) 0601GO
Core i5-4690 (3.5Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0) 0601GO
Core i5-4690K (3.5Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 88W, rev.C0) ALL 0809GO
Core i5-4690S (3.2Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 65W, rev.C0) 0601GO
Core i5-4690T (2.5Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 45W, rev.C0) 0601GO
Core i7-4765T (2.0Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 35W, rev.C0) 0601GO
Core i7-4770 (3.4Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0) 0601GO
Core i7-4770K (3.5Ghz, 4C, L3:8M, GT2, 84W, rev.C0) 0601GO
Core i7-4770S (3.1Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 65W, rev.C0) 0601GO
Core i7-4770T (2.5Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 45W, rev.C0) 0601GO
Core i7-4771 (3.5Ghz, 4C, HT, L3:8M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0) 0601GO
Core i7-4785T (2.2Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 35W, rev.C0) 0601GO
Core i7-4790 (3.6Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 84W, rev.C0) 0601GO
Core i7-4790K (4.0Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 88W, rev.C0) ALL 0809GO
Core i7-4790S (3.2Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 65W, rev.C0) 0601GO
Core i7-4790T (2.7Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 45W, rev.C0) 0601GO
Pentium G3220 (3.0GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0) 0601GO
Pentium G3220T (2.6GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0) 0601GO
Pentium G3240 (3.1GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0) 0601GO
Pentium G3240T (2.7GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0) 0601GO
Pentium G3258 (3.2GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0) ALL 0809GO
Pentium G3260 (3.3GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0) ALL 2304GO
Pentium G3260T (2.9GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0) ALL 2304GO
Pentium G3420 (3.2GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0) 0601GO
Pentium G3420T (2.7GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0) 0601GO
Pentium G3430 (3.3GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0) 0601GO
Pentium G3440 (3.3GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0) 0601GO
Pentium G3440T (2.8GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0) 0601GO
Pentium G3450 (3.4GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0) 0601GO
Pentium G3460T (3.0GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0) ALL 2304GO
Xeon E3-1220 V3 (3.1GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1220L V3 (1.1GHz, 2C, HT, L3:4M, 13W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1225 V3 (3.2GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1226 V3 (3.3GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1230 V3 (3.3GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1230L V3 (1.8GHz, 4C, HT, L3:8M, 25W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1231 V3 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1240 V3 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1240L V3 (2.0GHz, 4C, HT, L3:8M, 25W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1241 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1245 V3 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1246 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1265L V3 (2.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 45W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1270 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1271 V3 (3.6GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1275 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1275L V3 (2.7GHz, 4C, HT, L3:8M, 45W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1276 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1280 V3 (3.6GHz, 4C, HT, L3:8M, 82W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1281 V3 (3.7GHz, 4C, HT, L3:8M, 82W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1285 V3 (3.6GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1285L V3 (3.1GHz, 4C, HT, L3:8M, 65W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1286 V3 (3.7GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0) 0601GO
Xeon E3-1286L V3 (3.2GHz, 4C, HT, L3:8M, 65W, rev.C0) 0601GO

About ststory

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*